2023年08月20日全国麦冬报价分析
- 来源:报告网
- 时间:2023-08-21 15:37:20
一、全国价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月20日,全国1类麦冬中,仅有麦冬的价格出现了上涨,涨幅为2.13%,当日报价为63.86元/斤。
表格1:2023年08月20日全国不同品种麦冬价格涨幅榜
品种 | 2023年08月20日价格 | 2023年08月19日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
麦冬 | 63.86元/斤 | 62.52元/斤 | 2.13% |
数据来源:报告网数据中心
图表1:2023年08月20日全国不同品种麦冬价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
二、不同地区价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月20日湖北省远安县地区的麦冬价格涨幅最大,涨幅为10%,报55元/斤(2023年08月19日价格报50元/斤)。广西玉州区地区的麦冬价格跌幅最大,跌幅为13.35%,报74.64元/斤(2023年08月19日价格报86.14元/斤)。
广东省普宁市地区的麦冬今日价格最高,报97元/斤,较前一报价日(2023年08月19日价格报97元/斤)持平。河南省新县地区麦冬今日价格最低,报41元/斤,较前一报价日(2023年08月19日价格报40.5元/斤)上涨了1.23%。
表格2:2023年08月20日不同地区麦冬价格涨跌幅情况统计
地区 | 品种 | 2023年08月20日价格 | 2023年08月19日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
重庆市奉节县 | 麦冬 | 59.25元/斤 | 59.25元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 麦冬 | 90.25元/斤 | 94.83元/斤 | -4.83% |
广东省连平县 | 麦冬 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
广东省连州市 | 麦冬 | 65元/斤 | 65元/斤 | - |
广东省普宁市 | 麦冬 | 97元/斤 | 97元/斤 | - |
广东省武江区 | 麦冬 | 55.5元/斤 | 55.5元/斤 | - |
广东省英德市 | 麦冬 | 43元/斤 | 43元/斤 | - |
广东省越秀区 | 麦冬 | 84.63元/斤 | 84.63元/斤 | - |
广西玉州区 | 麦冬 | 74.64元/斤 | 86.14元/斤 | -13.35% |
贵州省石阡县 | 麦冬 | 52.5元/斤 | 52.5元/斤 | - |
河南省光山县 | 麦冬 | 43.33元/斤 | 42.5元/斤 | 1.95% |
河南省商城县 | 麦冬 | 46元/斤 | 46元/斤 | - |
河南省新县 | 麦冬 | 41元/斤 | 40.5元/斤 | 1.23% |
湖北省恩施市 | 麦冬 | 78.67元/斤 | 78.67元/斤 | - |
湖北省麻城市 | 麦冬 | 68元/斤 | 68元/斤 | - |
湖北省神农架林区 | 麦冬 | 60元/斤 | 60元/斤 | - |
湖北省宜都市 | 麦冬 | 52.67元/斤 | 55元/斤 | -4.24% |
湖北省远安县 | 麦冬 | 55元/斤 | 50元/斤 | 10% |
湖南省大祥区 | 麦冬 | 49.5元/斤 | 49.5元/斤 | - |
湖南省凤凰县 | 麦冬 | 57.5元/斤 | 57.5元/斤 | - |
湖南省芙蓉区 | 麦冬 | 84.68元/斤 | 84.68元/斤 | - |
湖南省耒阳市 | 麦冬 | 47.5元/斤 | 47.5元/斤 | - |
四川省巴州区 | 麦冬 | 59元/斤 | 59元/斤 | - |
四川省苍溪县 | 麦冬 | 52.5元/斤 | 52.5元/斤 | - |
四川省金牛区 | 麦冬 | 60.6元/斤 | 60.6元/斤 | - |
四川省旌阳区 | 麦冬 | 83元/斤 | 83元/斤 | - |
四川省邻水县 | 麦冬 | 52元/斤 | 54.06元/斤 | -3.81% |
四川省三台县 | 麦冬 | 84.48元/斤 | 84.35元/斤 | 0.15% |
四川省通江县 | 麦冬 | 44.5元/斤 | 44.5元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
三、不同产地价格分析
宇博智业监测数据显示,2023年08月20日,全国34个主要的麦冬产地中,均价上涨的产地有4个,均价下跌的产地有4个。
其中,湖北省远安县的麦冬价格涨幅最大,涨幅为10%,报55.00元/斤(2023年08月19日价格报50.00元/斤)。广西玉州区的麦冬的价格下跌幅度最大,跌幅为13.35%,报74.64元/斤(2023年08月19日价格报86.14元/斤)。
广东省普宁市的麦冬价格今日的报价最高,报97.00元/斤,较前一报价日(2023年08月19日价格报97.00元/斤)持平。河南省新县麦冬价格今日的报价最低,报41.00元/斤,较前一报价日(2023年08月19日价格报40.50元/斤)上涨了1.23%。
表格3:2023年08月20日全国不同产地麦冬价格涨幅榜
产地 | 品种 | 2023年08月20日价格 | 2023年08月19日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
湖北省远安县 | 麦冬 | 55.00元/斤 | 50.00元/斤 | 10% |
河南省光山县 | 麦冬 | 43.33元/斤 | 42.50元/斤 | 1.95% |
河南省新县 | 麦冬 | 41.00元/斤 | 40.50元/斤 | 1.23% |
四川省三台县 | 麦冬 | 84.48元/斤 | 84.35元/斤 | 0.15% |
数据来源:报告网数据中心
表格4:2023年08月20日全国不同产地麦冬价格跌幅榜
地区 | 品种 | 2023年08月20日价格 | 2023年08月19日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
广西玉州区 | 麦冬 | 74.64元/斤 | 86.14元/斤 | -13.35% |
广东省荔湾区 | 麦冬 | 90.25元/斤 | 94.83元/斤 | -4.83% |
湖北省宜都市 | 麦冬 | 52.67元/斤 | 55.00元/斤 | -4.24% |
四川省邻水县 | 麦冬 | 52.00元/斤 | 54.06元/斤 | -3.81% |
数据来源:报告网数据中心
图表2:2023年08月20日全国不同产地麦冬价格涨跌幅情况统计
数据来源:报告网数据中心
关键词: